| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'28"22 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'30"42 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'04"00 |
|
||
| 50 |
0'30"26 Δ
0'30"26 ⏱
|
|||
| 100 |
0'33"74 Δ
1'04"00 ⏱
|
|||