| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 6 | 0'46"99 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'34"48 |
|
||
| 200 MISTI 🥉 | 3'11"29 |
|
||
| 50 |
0'41"34 Δ
0'41"34 ⏱
|
|||
| 100 |
0'54"23 Δ
1'35"57 ⏱
|
|||
| 150 |
0'51"89 Δ
2'27"46 ⏱
|
|||
| 200 |
0'43"83 Δ
3'11"29 ⏱
|
|||