| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"01 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'34"33 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'08"95 |
|
||
| 50 |
0'33"23 Δ
0'33"23 ⏱
|
|||
| 100 |
0'35"72 Δ
1'08"95 ⏱
|
|||