| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥉 | 0'35"38 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 11 | 0'29"72 |
|
||
| 200 MISTI 10 | 3'00"99 |
|
||
| 50 |
0'38"77 Δ
0'38"77 ⏱
|
|||
| 100 |
0'46"99 Δ
1'25"76 ⏱
|
|||
| 150 |
0'55"54 Δ
2'21"30 ⏱
|
|||
| 200 |
0'39"69 Δ
3'00"99 ⏱
|
|||