| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 7 | 0'33"90 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 19 | 0'28"84 |
|
||
| 200 MISTI 7 | 2'42"87 |
|
||
| 50 |
0'34"14 Δ
0'34"14 ⏱
|
|||
| 100 |
0'41"17 Δ
1'15"31 ⏱
|
|||
| 150 |
0'49"23 Δ
2'04"54 ⏱
|
|||
| 200 |
0'38"33 Δ
2'42"87 ⏱
|
|||