| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO ⭐ 🥈 | 0'36"02 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'31"75 |
|
||
| 200 MISTI 4 | 2'58"52 |
|
||
| 50 |
0'38"69 Δ
0'38"69 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"57 Δ
1'22"26 ⏱
|
|||
| 150 |
0'56"80 Δ
2'19"06 ⏱
|
|||
| 200 |
0'39"46 Δ
2'58"52 ⏱
|
|||