| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 🥇 | 1'02"28 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'56"88 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 2'43"54 |
|
||
| 50 |
1'16"65 Δ
1'16"65 ⏱
|
|||
| 100 |
1'26"89 Δ
2'43"54 ⏱
|
|||