| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'37"63 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'46"70 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'26"74 |
|
||
| 50 |
0'41"58 Δ
0'41"58 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"16 Δ
1'26"74 ⏱
|
|||