| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'29"00 |
|
||
| 50 FARFALLA 11 | 0'30"96 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ➖ | 1'13"82 |
|
||
| 50 |
0'32"36 Δ
0'32"36 ⏱
|
|||
| 100 |
0'41"46 Δ
1'13"82 ⏱
|
|||