| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'25"80 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 8 | 0'28"96 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'57"56 |
|
||
| 50 |
0'27"97 Δ
0'27"97 ⏱
|
|||
| 100 |
0'29"59 Δ
0'57"56 ⏱
|
|||