| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 4 | 0'38"08 |
|
||
| 50 FARFALLA 8 | 0'36"42 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'12"22 |
|
||
| 50 |
0'34"21 Δ
0'34"21 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"01 Δ
1'12"22 ⏱
|
|||