| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'36"86 |
|
||
| 50 FARFALLA 14 | 0'41"79 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 17 | 1'22"60 |
|
||
| 50 |
0'39"03 Δ
0'39"03 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"57 Δ
1'22"60 ⏱
|
|||