| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 5 | 0'49"78 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'38"84 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'25"03 |
|
||
| 50 |
0'39"29 Δ
0'39"29 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"74 Δ
1'25"03 ⏱
|
|||