| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'28"93 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'33"52 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'05"62 |
|
||
| 50 |
0'32"14 Δ
0'32"14 ⏱
|
|||
| 100 |
0'33"48 Δ
1'05"62 ⏱
|
|||