| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 4 | 0'44"61 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 10 | 0'33"89 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 19 | 1'17"31 |
|
||
| 50 |
0'36"98 Δ
0'36"98 ⏱
|
|||
| 100 |
0'40"33 Δ
1'17"31 ⏱
|
|||