| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 19 | 0'41"15 |
|
||
| 50 FARFALLA 14 | 0'49"48 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 23 | 1'34"55 |
|
||
| 50 |
0'45"64 Δ
0'45"64 ⏱
|
|||
| 100 |
0'48"91 Δ
1'34"55 ⏱
|
|||