| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO ➖ | 0'00"00 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 0'39"35 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'15"47 |
|
||
| 50 |
0'35"18 Δ
0'35"18 ⏱
|
|||
| 100 |
0'40"29 Δ
1'15"47 ⏱
|
|||