| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 5 | 0'31"71 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 10 | 0'27"48 |
|
||
| 100 DORSO 6 | 1'12"67 |
|
||
| 50 |
0'35"70 Δ
0'35"70 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"97 Δ
1'12"67 ⏱
|
|||