| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'26"99 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 5 | 0'28"93 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 8 | 1'00"25 |
|
||
| 50 |
0'28"94 Δ
0'28"94 ⏱
|
|||
| 100 |
0'31"31 Δ
1'00"25 ⏱
|
|||