| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 17 | 0'29"61 |
|
||
| 50 FARFALLA 17 | 0'34"30 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 14 | 1'05"94 |
|
||
| 50 |
0'31"27 Δ
0'31"27 ⏱
|
|||
| 100 |
0'34"67 Δ
1'05"94 ⏱
|
|||