| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'35"72 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'45"09 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'23"99 |
|
||
| 50 |
0'40"94 Δ
0'40"94 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"05 Δ
1'23"99 ⏱
|
|||