| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'30"35 |
|
||
| 50 FARFALLA 12 | 0'35"57 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'06"93 |
|
||
| 50 |
0'32"18 Δ
0'32"18 ⏱
|
|||
| 100 |
0'34"75 Δ
1'06"93 ⏱
|
|||