| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'30"13 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'32"78 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'27"87 |
|
||