| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'27"48 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'31"45 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'12"55 |
|
||