| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 6 | 0'30"33 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 4 | 2'32"34 |
|
||
| 50 DORSO 8 | 0'43"01 |
|
||