| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 7 | 0'28"27 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'17"42 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'34"22 |
|
||