| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'27"51 |
|
||
| 200 FARFALLA ⭐ 🥇 | 2'21"80 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 6 | 1'05"22 |
|
||