| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'26"39 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 5 | 0'28"48 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'06"81 |
|
||