| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'10"35 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'39"62 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'35"42 |
|
||