| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'55"63 |
|
||
| 50 FARFALLA 7 | 0'30"72 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'08"70 |
|
||