| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'30"22 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'08"23 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 4 | 1'17"35 |
|
||