| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'27"78 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'31"43 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'07"36 |
|
||