| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'22"80 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'12"98 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'27"24 |
|
||