| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'28"81 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'31"06 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'12"35 |
|
||