| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'26"52 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 4 | 1'11"94 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥉 | 1'06"74 |
|
||