| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'58"63 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'07"11 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 4 | 0'34"58 |
|
||