| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'57"35 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 2'00"53 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 2'11"01 |
|
||