| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 5 | 2'06"77 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'29"11 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 4 | 1'06"71 |
|
||