| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 4'56"17 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'35"79 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'31"44 |
|
||