| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'16"96 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'47"02 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'32"15 |
|
||