| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'39"88 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'52"12 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'48"80 |
|
||