| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'34"92 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 2'13"77 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'53"70 |
|
||