| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'42"34 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'43"43 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'54"52 |
|
||