| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'35"48 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 6'19"18 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'41"08 |
|
||