| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"59 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'43"28 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'36"52 |
|
||