| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'19"66 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 6'24"10 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'42"07 |
|
||