| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'28"18 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'00"17 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 5 | 5'00"33 |
|
||