| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'55"38 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'24"92 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'05"21 |
|
||