| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'33"26 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'16"19 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'39"85 |
|
||