| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-11-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'27"74 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'07"89 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'34"03 |
|
||